| Scoring Group | Scoring Category | Points |
| Hitting | Assists (A) | 0.1 |
| Hitting | Assists by Outfielders (AOF) | 1.9 |
| Hitting | Caught Stealing (CS) | -2 |
| Hitting | Doubles (2B) | 1 |
| Hitting | Errors (E) | -2 |
| Hitting | Grand Slams (Sl) | 2 |
| Hitting | Hit By Pitches (HBP) | 0.5 |
| Hitting | Hit For The Cycle (CYC) | 2.5 |
| Hitting | Hits (H) | 0.75 |
| Hitting | Home Runs (HR) | 4 |
| Hitting | Intentional Walks (IBB) | 0.25 |
| Hitting | RBI (RBI) | 1 |
| Hitting | Runs Scored (R) | 1 |
| Hitting | Stolen Bases (SB) | 2 |
| Hitting | Strikeouts (SO) | -1.5 |
| Hitting | Triples (3B) | 2 |
| Hitting | Walks (BB) | 0.5 |
| Hitting | Total Bases (TB) | 0.25 |
| Pitching | Balks (BK) | -1 |
| Pitching | Blown Saves (BS) | -4 |
| Pitching | Complete Games (CG) | 10 |
| Pitching | Earned Runs Allowed (ER) | Calculate Per Game, Cumulative: |
| From 1 to 2, award -1 point(s) for every1ER | ||
| From 3 to 4, award -1.5 point(s) for every1ER | ||
| From 5 to 6, award -2 point(s) for every1ER | ||
| From 7 to 99, award -2.5 point(s) for every1ER | ||
| Pitching | Errors (E) | -1 |
| Pitching | Hit Batsmen (HB) | -0.5 |
| Pitching | Hits Allowed (H) | -1 |
| Pitching | Holds (HLD) | 6 |
| Pitching | Innings Pitched (IP) | Calculate Per Game, Cumulative: |
| From 1 to 4, award 1 point(s) for every1IP | ||
| From 5 to 6, award 1.5 point(s) for every1IP | ||
| From 7 to 8, award 2 point(s) for every1IP | ||
| From 9 to 99, award 2.5 point(s) for every1IP | ||
| Pitching | Losses (L) | -5 |
| Pitching | No Hitters (NH) | 10 |
| Pitching | Perfect Games (PG) | 10 |
| Pitching | Pickoffs (PKO) | 3 |
| Pitching | Quality Starts (QS) | 5 |
| Pitching | Saves (SV) | 8 |
| Pitching | Shutouts (SHO) | 10 |
| Pitching | Strikeouts Pitched (K) | Calculate Per Game, Cumulative: |
| From 1 to 10, award 1.5 point(s) for every1K | ||
| From 11 to 20, award 2 point(s) for every1K | ||
| From 21 to 99, award 2.5 point(s) for every1K | ||
| Pitching | Walks Allowed (BB) | -0.5 |
| Pitching | Wins (W) | 10 |
Previous
Previous