| Scoring Group | Scoring Category | Points |
|---|---|---|
| Skaters | Assists (A) | Calculate Per Game, Cumulative: |
| From 0 to 3, award 1 point(s) for every 1 A | ||
| From 4 to 99, award 2 point(s) for every 1 A | ||
| Skaters | Blocks (Blk) | 0.4 |
| Skaters | Faceoffs Lost (FOL) | -0.1 |
| Skaters | Faceoffs Won (FOW) | 0.2 |
| Skaters | Empty Net Goals (ENG) | -1 |
| Skaters | Game-winning Goals (GWG) | 1 |
| Skaters | Goals (G) | Calculate Per Game, Cumulative: |
| From 0 to 3, award 3 point(s) for every 1 G | ||
| From 4 to 99, award 5 point(s) for every 1 G | ||
| Skaters | Hat Tricks (HT) | 10 |
| Skaters | Hits (Hit) | 0.2 |
| Skaters | Penalty Minutes (PIM) | -0.25 |
| Skaters | Plus/Minus (+/-) | 0.25 |
| Skaters | Points (Pt) | Calculate Per Game, Cumulative: |
| From 5 to 99, award 5 point(s) for every 5 Pt | ||
| Skaters | Power Play Assists (PPA) | 2 |
| Skaters | Power Play Goals (PPG) | 3 |
| Skaters | Short-Handed Assists (SHA) | 2 |
| Skaters | Short-Handed Goals (SHG) | 3 |
| Skaters | Shots on Goal (SOG) | 0.2 |
| Goalies | Assists (A) | 3 |
| Goalies | Goals (G) | 10 |
| Goalies | Shootout Wins (ShW) | -3.5 |
| Goalies | Shootout Losses (ShL) | -3.5 |
| Goalies | Goals Against (GA) | Calculate Per Game, Cumulative: |
| From 0 to 3, award -1 point(s) for every 1 GA | ||
| From 4 to 10, award -3 point(s) for every 1 GA | ||
| Goalies | Losses (L) | -5 |
| Goalies | Overtime Losses (OL) | -3.5 |
| Goalies | Overtime Wins (OW) | -3.5 |
| Goalies | Power Play Assists (PPA) | 3 |
| Goalies | Saves (SV) | Calculate Per Game, Cumulative: |
| From 0 to 39, award 0.2 point(s) for every 1 SV | ||
| From 40 to 99, award 0.3 point(s) for every 1 SV | ||
| Goalies | Shutouts (SHO) | 10 |
| Goalies | Wins (Goalies only) (W) | 5 |
| Goalies | Save Percentage (SV%) | Calculate Per Game, NonCumulative: |
| From 0.91 to 0.919, award 3 point(s) | ||
| From 0.92 to 0.929, award 4 point(s) | ||
| From 0.93 to 0.939, award 5 point(s) | ||
| From 0.94 to 0.949, award 6 point(s) | ||
| From 0.95 to 0.959, award 7 point(s) | ||
| From 0.96 to 0.969, award 8 point(s) | ||
| From 0.97 to 0.979, award 9 point(s) | ||
| From 0.98 to 0.999, award 10 point(s) |
Next
Next